Referenzen
Jahr | Leistung | Fläche m² BGF |
2021-24 | Vermessung und Datenbanken von Schulen und Verwaltungsgebäuden AutoCAD Architecture 2D | Ca.120.00 |
2010-2024 | Vermessung und Digitalisierung Krankenhaus in AutoCAD Architecture KBO Denkmalschutz | Ca.40.000 |
2016-24 | Vermessung und Datenbanken von Schulen AutoCAD Architecture 2D | Ca.220.000 |
2012-2020 | Vermessung und Digitalisierung ehem. Kasernengebäude in AutoCAD Architecture | Ca.33.000 |
2015-2024 | Vermessung und Datenbanken von Schulen und Verwaltungsgebäuden AutoCAD Architecture 2D | Ca 100.000 |
2019-2024 | Vermessung von Außenanlagen mit Grundleitungen | Ca. 200.000 |
2020 | AutoCAD Architecture 3D + HylasVermessung und Erstellung von 3D Zeichnungen KT | Ca. 14.000 |
2023 | Vermessung und Digitalisierung Krankenhaus in AutoCAD Architecture Mediclin | Ca. 15.000 |
2018 | Vermessung und Digitalisierung Krankenhaus in AutoCAD Architecture Mediclin | Ca. 26.000 |
2018 | Vermessung und Auswertung Schulgebäude | Ca.10.000 |
2018 | Vermessung und Digitalisierung Krankenhaus in | Ca.16.000 |
2017 | Vermessung und Auswertung OHB Büros und Produktion | Ca.30.000 |
2017 | AutoCAD Architecture 3D + HylasVermessung und Erstellung von 3D Zeichnungen Multifunktionsgebäude | Ca.8.000 |
2017 | AutoCAD Architecture 3D + HylasVermessung und Erstellung von 3D Zeichnungen Krankenhaus | Ca.70.000 |
2014-2016 | AutoCAD Architecture 3D-Vermessung und Layouterstellung Klärwerk 2 -3D-Aufmaß aller Bauteile der Anlage -Erstellung Layouts für Brandschutz und Explosionsschutzdokumentation | Ca.300.000 |
2016 | Vermessung historisches Gebäude AutoCAD Architecture 2D | Ca.4.000 |
2015-2016 | AutoCAD Architecture und Revit 3D Vermessung und Erstellung Zeichnungen | Ca.120.000 |
2012 | Vermessung Verwaltungsgebäude AutoCAD Architecture 2D | 24.400 |
2013 | Vermessung Krankenhäuser AutoCAD Architecture 2D | 34.220 |
2012-2013 | AutoCAD Architecture 2D + HylasVermessung und Erstellung von 2D Zeichnungen mehrere auch historische Gebäude | Ca.62.000 |
2008-2010 | Vermessung Krankenhäuser AutoCAD Architecture 2D | Ca.60.000 |
2012-2016 | AutoCAD Architecture 3D + HylasVermessung und Erstellung von 3D Zeichnungen mehrere auch historische Gebäude | Ca.62.000 |
2014 | AutoCAD Architecture 3D Vermessung und Erstellung Zeichnungen Schulen | Ca.31.030 |
2011-2012 | AutoCAD Architecture 3D + Moraum Vermessung und Erstellung von 3D Zeichnungen mehrere auch historische Gebäude | Ca.15.000 |
2012-2014 | AutoCAD Architecture 3D Vermessung und Erstellung Zeichnungen | Ca.150.000 |
Erstellung Pläne Außenanalgen und Grundleitungen ca. 200.000m² in 5 Jahren